Bên cạch các tiêu chí: Thương hiệu của nước nào? Sản xuất ở đâu? thiết kế, công nghệ…bởi vì kích thước điều hòa nó ảnh hưởng đến vị trí không gian lắp đặt, cũng như tính thẩm mỹ cho căn phòng.
Kích thước cục nóng, cục lạnh điều hòa là một trong số những thông tin nhiều người dùng quan tâm khi mua sắm sản phẩm.
Nếu bạn cũng gặp phải câu hỏi này, cùng theo dõi bài viết sau đây để có được thông tin chính xác nhất nhé!
- Máy điều hòa treo tường có các công suất 9000BTU, 12000BTU, 18000BTU, 24000BTU và 28000BTU. Công suất khác nhau thì kích thước cũng khác nhau.
- Các hãng điều hòa khác nhau thì kích thước cục nóng điều hòa, cục lạnh điều hòa cũng khác nhau.
- Cùng một hãng điều hòa, cùng công suất thì kích thước điều hòa cũng có thể vẫn khác nhau.
- Kích thước điều hòa của một hãng có thể thay đổi theo từng năm.
Vì thế: Để có được kích thước cục nóng điều hoà, cục lạnh chính xác thì chúng ta phải biết rõ model cần tra cứu và lấy theo Catalogue của hãng làm chuẩn.
Kích thước cục nóng điều hòa của một số thương hiệu phổ biến
Kích thước cục nóng điều hòa Panasonic
Điều hòa Panasonic nổi tiếng với sự bền bỉ, hoạt động ổn định, được nhiều người tin dùng.
STT | CÔNG SUẤT (BTU) | KÍCH THƯỚC (CM) | TRỌNG LƯỢNG (KG) |
---|---|---|---|
1 | 9.000 BTU (1 HP) | Dài 72,5 cm – Cao 51 cm – Dày 26,5 cm | 22 kg |
2 | 12.000 BTU (1,5 HP) | Dài 78 cm – Cao 54.2 cm – Dày 28,9 cm | 29 kg |
3 | 18.000 BTU (2 HP) | Dài 91 cm – Cao 62 cm – Dày 33 cm | 35 kg |
4 | 24.000 BTU (2,5 HP) | Dài 82,4 cm – Cao 61,9 cm – Dày 29,9 cm | 41 kg |
Kích thước cục nóng điều hòa Daikin
Điều hòa Daikin với khả năng làm lạnh nhanh và sâu.
STT | CÔNG SUẤT (BTU) | KÍCH THƯỚC (CM) | TRỌNG LƯỢNG (KG) |
---|---|---|---|
1 | 9.000 BTU (1 HP) | Dài 73 cm – Cao 41,8 cm – Dày 27 cm | 22 kg |
2 | 12.000 BTU (1,5 HP) | Dài 69,5 cm – Cao 41,8 cm – Dày 24,4 cm | 25 kg |
3 | 18.000 BTU (2 HP) | Dài 82,5 cm – Cao 73,5 cm – Dày 30 cm | 43 kg |
4 | 24.000 BTU (2,5 HP) | Dài 82,5 cm – Cao 73,5 cm – Dày 30 cm | 43 kg |
Kích thước cục nóng điều hòa LG
Điều hòa LG có hình thức bắt mắt, đầy đủ công nghệ cùng với giá hợp lý.
STT | CÔNG SUẤT (BTU) | KÍCH THƯỚC (CM) | TRỌNG LƯỢNG (KG) |
---|---|---|---|
1 | 9.000 BTU (1 HP) | Dài 78 cm – Cao 50 cm – Dày 23 cm | 20 kg |
2 | 12.000 BTU (1,5 HP) | Dài 72 cm – Cao 50 cm – Dày 27 cm | 23 kg |
3 | 18.000 BTU (2 HP) | Dài 86 cm – Cao 55 cm – Dày 32 cm | 32,5 kg |
4 | 24.000 BTU (2,5 HP) | Dài 87 cm – Cao 65 cm – Dày 33 cm | 41,5 kg |
Kích thước cục nóng điều hòa Casper
Điều hòa Casper được nhiều người đánh giá cao bởi mẫu mã đẹp, sang trọng, giá thành hợp lý
STT | CÔNG SUẤT (BTU) | KÍCH THƯỚC (CM) | TRỌNG LƯỢNG (KG) |
---|---|---|---|
1 | 9.000 BTU (1 HP) | Dài 66 cm – Cao 50 cm – Dày 24 cm | 20.5 kg |
2 | 12.000 BTU (1,5 HP) | Dài 72 cm – Cao 54.5 cm – Dày 25.5 cm | 24 kg |
3 | 18.000 BTU (2 HP) | Dài 80 cm – Cao 53.5 cm – Dày 29.8 cm | 31kg |
4 | 24.000 BTU (2,5 HP) | Dài 82.5 cm – Cao 65.5 cm – Dày 31 cm | 48,5 kg |
Thông số kích thước cục lạnh điều hòa một số hãng nổi bật
Kích thước cục lạnh điều hòa Panasonic
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x Rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa Panasonic 9000 BTU | 290 x 779 x 209 |
2 | Điều hòa Panasonic 12000 BTU | 290 x 779 x 209 |
3 | Điều hòa Panasonic 18000 BTU | 302 x 1,102 x 244 |
4 | Điều hòa Panasonic 24000 BTU | 302 x 1,102 x 244 |
Kích thước cục lạnh điều hòa LG
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x Rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa LG 9000 BTU | 265 x 756 x 184mm |
2 | Điều hòa LG 12000 BTU | 308 x 837 x 189mm |
3 | Điều hòa LG 18000 BTU | 345 x 998 x 210mm |
4 | Điều hòa LG 24000 BTU | 345 x 998 x 210mm |
Kích thước cục lạnh điều hòa Casper
STT | Công suất | KÍCH THƯỚC CỤC LẠNH (Cao x Rộng x Sâu) |
1 | Điều hòa Casper 9000 BTU | 285 x 750 x 200mm |
2 | Điều hòa Casper 12000 BTU | 296 x 881 x 205mm |
3 | Điều hòa Casoer 18000 BTU | 316 x 940 x 224mm |
4 | Điều hòa Casper 24000 BTU | 330 x 1132 x 332mm |
Những lưu ý khi lắp đặt cục nóng, cục lạnh điều hòa
Các chuyên gia của Điện Máy Điều Hòa khuyến nghị bạn trước khi lắp máy điều hòa nên tham tham khảo một số lưu ý sau :
- Nên lắp đặt cục lạnh ở vị trí trung tâm phòng để đảm bảo lượng gió thổi ra tối ưu nhất
- Không nên lắp cục lạnh tại những vị trí ánh sáng chiếu trực tiếp vào
- Không nên lắp cục lạnh trên các thiết bị điện tử như tivi , tủ lạnh hoặc gần bóng đèn huỳnh quang vì có thể làm nhiễu sóng của điều hòa trong quá trình sử dụng .
- Không nên lắp đặt cục nóng và cục lạnh của máy điều hòa trên cùng một bức từng vì có thể sẽ gây ra hiện tượng cộng hưởng khiến máy hoạt động ồn hơn.
- Lắp đặt cục nóng ở những nơi có bóng mát hoặc làm mái che cho máy
- Đảm bảo hút chân không trong quá trình lắp đặt để đảm bảo máy hoạt động tốt nhất .
Hy vọng với những thông tin chia sẻ ở trên đã giúp quý khách có thể lựa chọn được một chiếc điều hòa phù hợp cho gia đình mình . Nếu quý khách cần tư vấn , hỗ trợ thêm vui lòng liên hệ Điện Máy Điều Hòa bạn nhé !